〔公開版已隱藏〕| 建立日期 | 2023-10-10T13:28:01 |
| 建立來源 | CLONED_FROM_APP |
| 平台版本 | 5.1 |
| 編輯次數 | 31 |
| 起始畫面 | 產品資料 |
| 佈景主題 | Dark - #5a5a6d|Roboto 18px |
| 使用者角色 | User(預設) Admin |
| 需要登入 | ✅ 是(google) |
| 允許所有登入者 | 否 |
| 網域限制 | 無 |
| 本機資料加密 | — |
| 禁止分享 App | ✅ |
| 啟動時同步 | ✅ |
| 離線啟動 | ✅ |
=NOT([編號]="none")| 欄位 | 類型 | 屬性 | 預設 / 公式 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _RowNumber | Number | 隱藏 | 細節
|
|||||||||||
| 主圖檔案 =主圖檔案 |
Ref → 照片庫 |
預設 =094a86fe |
細節
|
|||||||||||
| 品名 | Text | 🏷️ 必填 | 細節
|
|||||||||||
| 編號 =商品編號(自動產生) |
Text | 🔑 必填 | 預設 =uniqueid() |
細節
|
||||||||||
| 類別 =類別標籤(多選) |
EnumList | 細節
|
||||||||||||
| 規格 | Text | 細節
|
||||||||||||
| 重量 | Text | 細節
|
||||||||||||
| 尺寸 | Text | 細節
|
||||||||||||
| 產品介紹 | LongText | 細節
|
||||||||||||
| 成本 | Price | 細節
|
||||||||||||
| 售價 | Price | 細節
|
||||||||||||
| 庫存數量 | Number | 細節
|
||||||||||||
| 備註 | LongText | 細節
|
||||||||||||
| 建立時間 | DateTime | 必填 隱藏 | 預設 =NOW() |
細節
|
||||||||||
| 主圖顯示 =🖼 |
Image | 虛擬 | 公式 =[主圖檔案].[照片] |
細節
|
||||||||||
| Related 照片庫s =相關照片 |
List | 虛擬 | 公式 =REF_ROWS("照片庫", "照片所屬產品") |
細節
|
||||||||||
| Related 檔案庫s =相關檔案 |
List | 虛擬 | 公式 =REF_ROWS("檔案庫", "檔案所屬產品") |
細節
|
||||||||||
| Related 繪圖庫s =相關繪圖 |
List | 虛擬 | 公式 REF_ROWS("繪圖庫", "繪圖所屬產品") |
細節
|
=NOT([照片所屬產品]="none")| 欄位 | 類型 | 屬性 | 預設 / 公式 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _RowNumber | Number | 隱藏 | 細節
|
|||||||||
| 照片所屬產品 =產品 |
Ref → 產品資料 |
🏷️ 必填 | 細節
|
|||||||||
| 照片序號 | Text | 🔑 必填 隱藏 | 預設 =UNIQUEID() |
細節
|
||||||||
| 照片 | Image | 🏷️ 必填 | 細節
|
|||||||||
| 照片說明 | LongText | 細節
|
||||||||||
| OCR | LongText | 預設 =OCRTEXT([照片])公式 =OCRTEXT([照片]) |
細節
|
|||||||||
| 所屬產品 | List | 虛擬 | 公式 =FILTER("產品資料", [編號] = [照片所屬產品]) |
細節
|
||||||||
| 下載🔗 | Url | 虛擬 隱藏 | 公式 =CONCATENATE("〔外部連結已隱藏〕", "Dorren%E9%A6%A8%E6%89%8B%E4%BD%9C… |
細節
|
| 欄位 | 類型 | 屬性 | 預設 / 公式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _RowNumber | Number | 隱藏 | 細節
|
|||||||
| 檔案所屬產品 | Ref → 產品資料 |
必填 | 細節
|
|||||||
| 檔案序號 | Text | 🔑 必填 隱藏 | 預設 =UNIQUEID() |
細節
|
||||||
| 檔案 | File | 🏷️ 必填 | 細節
|
|||||||
| 檔案說明 | LongText | 🏷️ | 細節
|
|||||||
| 所屬產品 | List | 虛擬 | 公式 =FILTER("產品資料", [編號] = [檔案所屬產品]) |
細節
|
| 欄位 | 類型 | 屬性 | 預設 / 公式 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _RowNumber | Number | 隱藏 | 細節
|
|||||||
| 繪圖所屬產品 | Ref → 產品資料 |
🏷️ 必填 | 細節
|
|||||||
| 繪圖序號 | Text | 🔑 必填 隱藏 | 預設 =UNIQUEID() |
細節
|
||||||
| 繪圖 | Drawing | 🏷️ 必填 | 細節
|
|||||||
| 繪圖說明 | LongText | 細節
|
||||||||
| 所屬產品 | List | 虛擬 | 公式 =FILTER("產品資料", [編號] = [繪圖所屬產品]) |
細節
|
||||||
| 下載🔗 | Url | 虛擬 隱藏 | 公式 =CONCATENATE("〔外部連結已隱藏〕", "Dorren%E9%A6%A8%E6%89%8B%E4%BD%9C… |
細節
|
| 類型 | Gallery(圖庫) |
| 資料來源 | 照片庫 |
| 存在目的 | 瀏覽「照片庫」資料 |
| 導覽位置 | 底部導覽列(中)(順序 1) |
| 類型 | Deck(卡片列表) |
| 資料來源 | 檔案庫 |
| 存在目的 | 瀏覽「檔案庫」資料 |
| 導覽位置 | 底部導覽列(中)(順序 1) |
| 分組 | 檔案所屬產品 |
| 類型 | Gallery(圖庫) |
| 資料來源 | 繪圖庫 |
| 存在目的 | 瀏覽「繪圖庫」資料 |
| 導覽位置 | 底部導覽列(中)(順序 1) |
| 類型 | Deck(卡片列表) |
| 資料來源 | 產品資料 |
| 存在目的 | 瀏覽「產品資料」資料 |
| 導覽位置 | 底部導覽列(最左)(順序 1) |
| 分組 | 類別 |
| 排序 | 建立時間 Descending |
| 類型 | Detail(明細頁) |
| 資料來源 | 產品資料 |
| 存在目的 | 檢視「產品資料」單筆資料 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 類型 | Detail(明細頁) |
| 資料來源 | 檔案庫 |
| 存在目的 | 檢視「檔案庫」單筆資料 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 類型 | Form(表單) |
| 資料來源 | 檔案庫 |
| 存在目的 | 新增/編輯「檔案庫」資料的表單 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 表單完成後前往 | **Automatic** |
| 類型 | Table(表格) |
| 資料來源 | 檔案庫 |
| 存在目的 | 瀏覽「檔案庫」資料 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 類型 | Detail(明細頁) |
| 資料來源 | 照片庫 |
| 存在目的 | 檢視「照片庫」單筆資料 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 類型 | Form(表單) |
| 資料來源 | 照片庫 |
| 存在目的 | 新增/編輯「照片庫」資料的表單 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 表單完成後前往 | **Automatic** |
| 類型 | Deck(卡片列表) |
| 資料來源 | 照片庫 |
| 存在目的 | 瀏覽「照片庫」資料 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 類型 | Form(表單) |
| 資料來源 | 產品資料 |
| 存在目的 | 新增/編輯「產品資料」資料的表單 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 表單完成後前往 | **Automatic** |
| 類型 | Deck(卡片列表) |
| 資料來源 | 產品資料 |
| 存在目的 | 瀏覽「產品資料」資料 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 類型 | Detail(明細頁) |
| 資料來源 | 繪圖庫 |
| 存在目的 | 檢視「繪圖庫」單筆資料 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 類型 | Form(表單) |
| 資料來源 | 繪圖庫 |
| 存在目的 | 新增/編輯「繪圖庫」資料的表單 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 表單完成後前往 | **Automatic** |
| 類型 | Deck(卡片列表) |
| 資料來源 | 繪圖庫 |
| 存在目的 | 瀏覽「繪圖庫」資料 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
| 類型 | Table(表格) |
| 資料來源 | 繪圖庫 |
| 存在目的 | 瀏覽「繪圖庫」資料 |
| 導覽位置 | 參照畫面(由其他畫面開啟)(順序 1) |
沒有符合的動作。